Hier kun je het archief van de afgelopen jaren bekijken.
Jaartal | Goede doel | Aantal deelnemers | Bedrag | ||
2002 | Levenslijn | 1600 | 2500 | foto’s | routes |
2003 | Kom op tegen Kanker | 2800 | 5000 | foto’s | routes |
2004 | Vigin | 2000 | 4000 | foto’s | routes |
2005 | Veloods | 3100 | 7000 | foto’s | routes |
2006 | Hart voor West-Vlaanderen | 2400 | 6000 | foto’s | routes |
2007 | Children in India | 3200 | 8000 | foto’s | routes |
2008 | National Burn Camp | 3300 | 8000 | foto’s | routes |
2009 | ’t Kelderke | 2000 | 5000 | foto’s | routes |
2010 | Hart voor Jongeren | 2600 | 5000 | foto’s | routes |
2011 | Auxilia | 3030 | 6000 | foto’s | routes |
2012 | Avond van het Hart Make-a-Wish | 1795 | 3000 | foto’s | routes |
2013 | vzw Ziekenhuisclowns ’t Kelderke vzw Oigo | 3200 | 5000 | foto’s | routes |
2014 | Children in India | 1700 | 3500 | foto’s | routes |
2015 | Ouders van Verongelukte kinderen | 2200 | 5000 | foto’s | routes |
2016 | Borstkliniek Waregem | 2200 | 5000 | foto’s | routes |
2017 | vzw Ten Anker | 2220 | 5000 | foto’s | routes |
2018 | Medisch centrum Notre Dame de la Providence (Burkina Faso) | 2000 | 5000 | foto’s | routes |
2019 | vzw Oigo | 2200 | 6000 | foto’s | routes |
2020 | geannuleerd wegens coronavirus / alternatieve editie (1 fiets- en 1 wandeltocht van 1 tot 12 juli) | / |
Foto’s en routes komen periodiek online